lonsocx
Alonso
Lima, Lima, Peru
I DON'T HAVE OTHER ACCOUNTS - I DON'T USE DISCORD OR ANYTHING OTHER THAN STEAM FOR TRADING
TRADELINK: :maple: https://eo.steamhost.cc/steamcommunity_com/tradeoffer/new/?partner=108753588&token=DQgUwyB_ :maple:
I DON'T HAVE OTHER ACCOUNTS - I DON'T USE DISCORD OR ANYTHING OTHER THAN STEAM FOR TRADING
TRADELINK: :maple: https://eo.steamhost.cc/steamcommunity_com/tradeoffer/new/?partner=108753588&token=DQgUwyB_ :maple:
Currently Offline
Items Up For Trade
1,926
Items Owned
2,444
Trades Made
2,893
Market Transactions
Items Up For Trade
1,926
Items Owned
2,444
Trades Made
2,893
Market Transactions
Information / Información
✅🟡7000$+ INV✅🟡+900 ITEMS - KNIFES-GLOVES-PLAYSKINS🔫
TL: https://eo.steamhost.cc/steamcommunity_com/tradeoffer/new/?partner=108753588&token=DQgUwyB_
🔪Knifes🔪:
★ StatTrak™ Kukri Knife
★ StatTrak™ Bayonet | Scorched (FT) – 0.35
★ Bowie Knife | Rust Coat (BS) – 0.57
★ Falchion Knife | Autotronic (FT) – 0.36
🧤Gloves🧤:
★ Hydra Gloves | Mangrove (FT) – 0.35
★ Moto Gloves | Blood Pressure (FT) – 0.26
💚AWP💚
StatTrak™ AWP | PrintStream (MW) – 0.10
StatTrak™ AWP | Hyperbeast (FT) – 0.33
StatTrak™ AWP | Neonoir (MW) – 0.14
StatTrak™ AWP | Duality (FT) – 0.18
StatTrak™ AWP | Worm God (FN) – 0.06
StatTrak™ AWP | Worm God (MW) – 0.09
StatTrak™ AWP | Atheris (WW) – 0.39
StatTrak™ AWP | Atheris (BS) – 0.95
StatTrak™ AWP | Capillary (MW) – 0.11
AWP | Wildfire (MW) – 0.12
AWP | Fever Dream (BS) – 0.49
AWP | Elite Build (BS) – 0.57
AWP | Duality (MW) – 0.14
AWP | Duality (MW) – 0.11
AWP | Duality (MW) – 0.10
AWP | Duality (BS) – 0.73
AWP | Mortis (FT) – 0.18
AWP | Black Nile (FN) – 0.05
AWP | Black Nile (FN) – 0.05
AWP | Exoskeleton (MW) – 0.13
AWP | Atheris (MW) – 0.11
AWP | Atheris (MW) – 0.09
AWP | Atheris (FT) – 0.26
AWP | Atheris (WW) – 0.44
❤️AK-47❤️
AK-47 | B The Monster (BS) – 0.72
AK-47 | Neon Rider (MW) – 0.14
AK-47 | Searing Rage (MW) – 0.08
AK-47 | Searing Rage (FT) – 0.17
AK-47 | Ice Coaled (MW) – 0.12
AK-47 | Ice Coaled (MW) – 0.10
AK-47 | Legion of Anubis (BS) – 0.45
AK-47 | Orbit Mk01 (FT) – 0.22
AK-47 | Head Shot (WW) – 0.40
AK-47 | Phantom Disruptor (FT) – 0.20
StatTrak™ AK-47 | Redline (FT) – 0.31
StatTrak™ AK-47 | Head Shot (WW) – 0.40
StatTrak™ AK-47 | Ice Coaled (FT) – 0.30
StatTrak™ AK-47 | Elite Build (FN) – 0.06
StatTrak™ AK-47 | Elite Build (MW) – 0.09
AK-47 | Slate (FN) – 0.06
AK-47 | Slate (MW) – 0.13
AK-47 | Slate (MW) – 0.13
AK-47 | Slate (MW) – 0.11
AK-47 | Slate (MW) – 0.10
AK-47 | Slate (FT) – 0.34
AK-47 | Slate (FT) – 0.18
AK-47 | Elite Build (FN) – 0.02
🤎M4A1-S🤎
M4A1-S | Chantico's Fire (FT) – 0.22
M4A1-S | Bright Water (FT) – 0.21
M4A1-S | Black Lotus (MW) – 0.13
M4A1-S | Leaded Glass (MW) – 0.07
M4A1-S | Leaded Glass (FT) – 0.19
StatTrak™ M4A1-S | Decimator (FT) – 0.28
StatTrak™ M4A1-S | Basilisk (FT) – 0.27
M4A1-S | Basilisk (MW) – 0.12
M4A1-S | Basilisk (FT) – 0.16
M4A1-S | Basilisk (WW) – 0.38
StatTrak™ M4A1-S | Night Terror (BS) – 0.67
💙M4A4💙
M4A4 | In Living Color (MW) – 0.10
M4A4 | Tooth Faity (FN) – 0.06
M4A4 | The Battlestar (WW) – 0.41
M4A4 | Neonoir (FT) – 0.35
M4A4 | Neonoir (BS) – 0.67
M4A4 | Evil Daimyo (FN) – 0.04
M4A4 | Desert Strike (FT) – 0.28 (Sticker | Ninjas in Pyjamas | Katowice 2015)
M4A4 | Desert Strike (FT) – 0.22
M4A4 | Tornado (FN) – 0.06 (Sticker | Cloud9 (Holo) | Cologne 2014)
M4A4 | Tornado (FT) – 0.30
StatTrak™ M4A4 | Neonoir (FT) – 0.29
StatTrak™ M4A4 | Desolate Space (MW) – 0.09
StatTrak™ M4A4 | Desolate Space (WW) – 0.39
💜USP-S💜
StatTrak™ USP-S | Blueprint (MW) – 0.14
StatTrak™ USP-S | Guardian (FT) – 0.16
StatTrak™ USP-S | Black Lotus (FT) – 0.37
StatTrak™ USP-S | Torque (MW) – 0.08
StatTrak™ USP-S | Cortex (BS) – 0.52
USP-S | Cortex (FN) – 0.05
USP-S | Cortex (MW) – 0.13
USP-S | Cortex (FT) – 0.20
🖤GLOCK-18🖤
StatTrak™Glock-18 | Bullet Queen (FT) – 0.29
Glock-18 | Water Elemental (MW) – 0.10
Glock-18 | Vogue (FT) – 0.35
Glock-18 | Bullet Queen (FT) – 0.26
Glock-18 | Bullet Queen (FT) – 0.34
Glock-18 | Wasteland Rebel (FN) – 0.03
Glock-18 | Wasteland Rebel (FN) – 0.05
StatTrak™Glock-18 | Royal Legion (FT) – 0.30
StatTrak™Glock-18 | Royal Legion (FT) – 0.37
StatTrak™Glock-18 | Moonrise (FN) – 0.06
💛DESERT EAGLE💛
Desert Eagle | Printstream (MW) – 0.13
Desert Eagle | Mecha Industries (FN) – 0.06
Desert Eagle | Mecha Industries (MW) – 0.12
Desert Eagle | Mecha Industries (MW) – 0.12
Desert Eagle | Mecha Industries (FT) – 0.33
Desert Eagle | Mecha Industries (FT) – 0.26
🧡ETC🧡
X18 AGENTS
X21 MUSIC KITS

🤍 https://eo.steamhost.cc/steamcommunity_com/tradeoffer/new/?partner=108753588&token=DQgUwyB_ 🤍
Recent Activity
4,179 hrs on record
last played on 4 Jan
500 XP
2,080 hrs on record
last played on 28 Dec, 2025
406 hrs on record
last played on 19 Nov, 2025
☛N1KoO☚ 25 Dec, 2025 @ 6:37pm 
papi aceptame quiero armitas
ratam8r 16 Nov, 2025 @ 6:57am 
hi, can u respond my trade?
lonsocx 16 Oct, 2025 @ 11:52am 
I don't have other accounts. If someone adds you with my name and picture they are scammers.
MrRage <3 16 Oct, 2025 @ 11:51am 
+ Rep very good trader !
★DarK.J.★ 13 Oct, 2025 @ 10:49am 
+ rep fair trader
𝓯𝓸𝓻𝔃𝓮* 28 Sep, 2025 @ 12:46pm 
thx for trade ^:_)